Мобильная версия

Прайс-лист

                                         договор                                           стандартная цена, руб.                    льготная цена, руб.
1с:кп проф на 1 месяца 6278 5232
1с:кп проф на 2 месяца 9923 8270
1с:кп проф на 3 месяца 13569 11309
1с:кп проф на 4 месяца 17215 14347
1с:кп проф на 5 месяцев 20860 17386
1с:кп проф на 6 месяцев 24506 20424
1с:кп проф на 7 месяцев 28151 23462
1с:кп проф на 8 месяцев 31797 26502
1с:кп проф на 9 месяцев 35442 29540
1с:кп проф на 10 месяцев 39085 32577
1с:кп проф на 11 месяцев 42729 35615
1с:кп проф на 12 месяцев 46368 38652
1с:кп проф на 24 месяцев 69574
1С:кп проф на 12 месяцев по схеме 8+4 25768

договор              стандартная цена, руб.                   льготная цена, руб.
                1с:кп  базовый на 1 месяц                     2651 2209
1с:кп  базовый на 2 месяца 4190 3493
1с:кп  базовый на 3 месяца 5730 4777
1с:кп  базовый на 4 месяца 7269 6059
1с:кп  базовый на 5 месяцев 8810 7343
1с:кп  базовый на 6 месяцев 10350 8626
1с:кп  базовый на 7 месяцев 11889 9910
1с:кп  базовый на 8 месяцев 13429 11192
1с:кп  базовый на 9 месяцев 14969 12476
1с:кп  базовый на 10 месяцев 16508 13759
1с:кп  базовый на 11 месяцев 18048 15042
1с:кп  базовый на 12 месяцев 19584 16322

ООО "Бизнес-Сенсорика" занимается автоматизацией управления и учета на базе программных продуктов «1С»
В нашей компании работают сертифицированные фирмой «1С» специалисты, которые постоянно совершенствуют свои знания и навыки. Они помогут качественно и оперативно решить задачи по автоматизации управления и учета на вашем предприятии.
ООО "Бизнес-Сенсорика" опирается в своей работе на знание и повседневное применение стандартов качества, проектных методов в управлении, процессного подхода в организации нашей деятельности.

Яндекс.Метрика