Мобильная версия

Прайс-лист

                             договор                          стандартная цена, руб.               льготная цена, руб.
1с:кп проф на 1 месяца 7157 5964
1с:кп проф на 2 месяца 11312 9428
1с:кп проф на 3 месяца 15469 12892
1с:кп проф на 4 месяца 19625 16356
1с:кп проф на 5 месяцев 23780 19820
1с:кп проф на 6 месяцев 27937 23283
1с:кп проф на 7 месяцев 32092 26747
1с:кп проф на 8 месяцев 36249 30212
1с:кп проф на 9 месяцев 40404 33676
1с:кп проф на 10 месяцев 44557 37138
1с:кп проф на 11 месяцев 48711 40601
1с:кп проф на 12 месяцев 52860 44064
1с:кп проф на 24 месяцев 79315
1С:кп проф на 12 месяцев по схеме 8+4 29376

договор  стандартная цена, руб.              льготная цена, руб.
1с:кп  базовый на 1 месяц                     3022 2518
1с:кп  базовый на 2 месяца 4777 3982
1с:кп  базовый на 3 месяца 6532 4777
1с:кп  базовый на 4 месяца 8287 6907
1с:кп  базовый на 5 месяцев 10043 8371
1с:кп  базовый на 6 месяцев 11799 9834
1с:кп  базовый на 7 месяцев 13553 11297
1с:кп  базовый на 8 месяцев 15309 12759
1с:кп  базовый на 9 месяцев 17065 14223
1с:кп  базовый на 10 месяцев 18819 15685
1с:кп  базовый на 11 месяцев 20575 17148
1с:кп  базовый на 12 месяцев 22320 18600

ООО "Бизнес-Сенсорика" занимается автоматизацией управления и учета на базе программных продуктов «1С»
В нашей компании работают сертифицированные фирмой «1С» специалисты, которые постоянно совершенствуют свои знания и навыки. Они помогут качественно и оперативно решить задачи по автоматизации управления и учета на вашем предприятии.
ООО "Бизнес-Сенсорика" опирается в своей работе на знание и повседневное применение стандартов качества, проектных методов в управлении, процессного подхода в организации нашей деятельности.

Яндекс.Метрика